A continuacin se recoge la informacin relativa al siguiente partido de Gamhur:
Partido: contra otros
Fecha: 15/01/2015 (Jueves)
Hora: 21.00
Campo: ?
Observaciones: Ojo, a las 9
Enlace a la web del torneo
Relacin de asistencia o no de los jugadores para el prximo partido:
| DORSAL | JUGADOR | ASISTENCIA |
|---|---|---|
| 1 | Luis Notario Donoso |
|
| 2 | Antonio Serrano Paradinas |
|
| 3 | Luis Martín Carbonero |
|
| 4 | Andrés Serrano Paradinas |
|
| 5 | Guille Merchan Domenech |
|
| 6 | Jorge Serrano Paradinas |
|
| 7 | Álvaro Serrano Balseyro |
|
| 8 | Juan Fernández-Vega Sanz |
|
| 9 | Ignacio Navarro Valdecantos |
|
| 10 | Eduardo Romero Maté |
|
| 11 | Emiliano Rapaport Escardo | No contesta |
| 12 | David Plata Gonzalez |
|
| 13 | José Serrano Paradinas | No contesta |
| 14 | Nacho Oñate | No contesta |
| 20 | Luis de Miguel Ramírez | No contesta |
| 24 | Rafa Alfonso Gómez |
|
| 25 | Javier Paradinas Zorrilla |
|
| TOTAL DE CONFIRMADOS | 11 | |
| NO PUEDEN ASISTIR | 2 | |
| NO CONTESTAN | 4 | |
Se presentarn las fichas de los confirmados. Los que no hayan confirmado y vayan al partido, se encargarn de entregar su ficha al rbitro